Про це ідеться в рішенні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 12.01.2024р. № 36 “Про затвердження переліку спеціально відведених місць для платного паркування транспортних засобів”.
Управлінню транспорту та зв’язку міської ради рішенням доручено забезпечити виготовлення паспортів майданчиків для платного паркування та погодити їх в Управлінні Патрульної Поліції в Івано-Франківській області.
Перелік спеціально відведених місць для платного паркування транспортних засобів на території Івано-Франківської міської територіальної громади
| № з/п | Місцезнаходження | Загальна площа, кв. м. | |
| 1 | Пл.Ринок, 1-11 | 247,5 | |
| 2 | Пл. Ринок (зі сторони Ратуші) | 247,5 | |
| 3 | Вул. Олени Степанів (Шеремети) – Старозамкова | 339,0 | |
| 4 | Вул. Шевченка (від вул. Гординського до м-ну “Вопак”) | 616,0 | |
| 5 | Вул. Грушевського,12 (навпроти Ощадбанку) | 277,5 | |
| 6 | Вул. Грушевського (поруч стоматологічного корпусу) | 470,00 | |
| 7 | Вул. Грушевського, 1 | 246,25 | |
| 8 | Вул. Грушевського,16-22 | 208,5 | |
| 9 | Вул. Вагилевича (від вул.Незалежності до вул. Грушевського, парна сторона) | 256,5 | |
| 10 | Вул. Незалежностi, 47-49 (поруч магазину “Адамас”) | 215,1 | |
| 11 | Вул. Незалежностi, 19 (поруч банку “Аваль”) | 240,00 | |
| 12 | Вул. СiчовихСтрiльцiв, 1-7 | 178,75 | |
| 13 | Вул. Бельведерська, 1-16 (парна та непарна сторони) | 623,9 | |
| 14 | Вул. Дністровська,45-55 | 474,81 | |
| 15 | Вул. Галицька (Кафедральний собор Святого Воскресіння -“Ідея Банк”) | 425,00 | |
| 16 | Вул. Військових ветеранів (від вул. Галицька до вул. Василіянок зі сторони парку) | 1323,5 | |
| 17 | Вул. Дністровська, 3 (поруч універмагу Прикарпаття) | 589,5 | |
| 18 | Вул. Сотника Мартинця, 4-6 (від “А-банку” до пішохідного переходу) | 261,25 | |
| 19 | Площа Привокзальна, 9 | 426,25 | |
| 20 | Вул. Кардинала Любомира Гузара (від вул. Бельведерської до вул. Тичини навпроти промислового ринку) | 348,25 | |
| 21 | Вул. Кардинала Любомира Гузара ( від вул. Тичини до буд. №34 навпроти пив.заводу) | 204,75 | |
| 22 | Вул.Низова (від вул. Кардинала Любомира Гузара до майдану Шептицького, парна сторона) | 223,00 | |
| 23 | Вул. Тичини (від вул. Манюха до ТЦ “Пасаж” непарна сторона) | 519,5 | |
| 24 | Вул. Грюнвальдська (біля скверу) | 241,25 | |
| 25 | Вул. В.Великого, 9-11 | 429,0 | |
| 26 | Вул. Мельника (поруч квіткового ринку) | 724,5 | |
| 27 | Вул. І. Франка (від вул. Мулика до вул. Гончара, непарна сторона) | 427,5 | |
| 28 | Вул. Гетьмана Мазепи (від вул. Бельведерської до вул. Січових Стрільців) | 165,0 | |
| 29 | Вул.Гетьмана Мазепи (від вул. Січових Стрільців до вул. Короля Данила) | 255,0 | |
| 30 | Вул. Шпитальна (від вул. Грушевського до ОДА) | 286,0 | |
| 31 | Вул. Шпитальна (від ОДА до військової поліклініки) | 253,4 | |
| 32 | Вул. Мельничука (біля МВК) | 346,84 | |
| 33 | Вул. Коновальця (біля ТЦ «WhiteCentre») | 198,65 | |
| 34 | Вул. Коновальця (ОДКЛ) | 368,5 | |
| 35 | Північний Бульвар (біля магазину «Турист») | 357,00 | |
| 36 | Вул. Галицька, 67(біля Івано-Франківськміськбуд) | 242,00 | |
| 37 | Вул. Бельведерська, 27Б (зі сторони вул. Бельведерської та Південного бульвару) | 334,10 | |
| 38 | Привокзальна площа, 1 | 572,75 | |
| 39 | Вул. Гетьмана Мазепи (від парку Шевченка до вул. Червоного Хреста) | 169,0 | |
| 40 | Вул. Гетьмана Мазепи (біля міського озера) | 289,25 | |
| 41 | Вул. Гетьмана Мазепи (біля парку ім. Шевченка навпроти фізкультурного коледжу) | 490,75 | |
| 42 | Вул. Гетьмана Мазепи, 89 (навпроти Обласного кардіодиспансера) | 250,25 | |
| 43 | Вул. Михайла Мулика (Гаркуші) 8-24 | 321,75 | |
| 44 | Вул. Мельника (навпроти квіткового ринку) | 305,5 | |
| 45 | Вул. Саєвича (від вул. Гетьмана Мазепи до міського озера) | 152,75 | |
| 46 | Вул. Гетьмана Мазепи (біля входу в парк ім. Т. Шевченка) | 152,75 | |
| 47 | Вул. Гурика (поруч ліцею № 23) | 201,5 | |
| 48 | Вул. Шопена | 217,75 | |
| 49 | Вул. С. Бандери, 77 | 169,00 | |
| 50 | Вул. Сабата (від вул. Чорновола до вул. Шевченка) | 256,75 | |
| 51 | Південний бульвар (від в’їзду міського відділу поліції до вул. Хотинської) | 239,25 | |
| 52 | Вул. Дністровська (зі сторони центрального ринку до буд. № 55) | 456,50 | |
| 53 | Вул. Незалежності – Мельника | 240,00 | |
| 54 | Вул. Галицька (від ЦУМу до вул. Військових ветеранів) | 296,25 | |
| 55 | Вул. Василіянок (від вул. Владики Софрона Мудрого до вул. Військових ветеранів) | 195,00 | |
| 56 | Вул. Романа Гурика (біля ТЦ «Флагман») | 184,25 | |
| 57 | Вул. Гетьмана Мазепи (від вул. Короля Данила до вул. Гординського) | 195,00 | |
| 58 | Вул. Гетьмана Мазепи (від вул. Гординського до вул. Гурика) | 138,75 | |
| 59 | Вул. Галицька (від вул. Військових ветеранів до вул. Василіянок) | 258,5 | |
| 60 | Вул. Галицька (від вул. Кардинала Любомира Гузара до вул. Заклинських) | 315,0 | |
| 61 | Вул. Гетьмана Мазепи (від вул. Січових Стрільців до вул. Короля Данила) | 165,00 | |
| 62 | Вул. Чорновола (від вул. Сабата до вул. Національної Гвардії) | 435,00 | |
| 63 | Вул. Мельника, 11 (навпротиПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад») | 136,5 | |
| 64 | Вул. Сахарова, 23 (біля ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад») | 256,75 | |
| 65 | Вул. Сахарова, 25а-27 (поруч ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад») | 55,25 | |
| 66 | Вул. Сахарова,28-32 | 497,75 | |
| 67 | Вул. Сахарова,34-36 | 484,0 | |
| 68 | Вул. Шевченка, 1 (поруч готелю «NADIYAPALACE») | 243,10 |

Залишити коментар